Divisie
Ere Divisie
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 10
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maandag 10-12-2018 | Vino's Place 1 | 7 | vs | 2 | Hook 1 | ![]() ![]() |
Woensdag 12-12-2018 | HOB Weert 1 | 7 | vs | 2 | Vino's Place 2 | ![]() ![]() |
Woensdag 12-12-2018 | HOB Weert 2 | 6 | vs | 3 | Ut Ingelke 3 | ![]() ![]() |
Donderdag 13-12-2018 | Hook 3 | 4 | vs | 5 | The Barrelhouse 1 | ![]() ![]() |
Donderdag 13-12-2018 | Keent 1 | 4 | vs | 5 | Hermeni-j 2 | ![]() ![]() |
Vrij | Don Papi 1 |
Plaats | Naam | AG | W | V | G | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vino's Place 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 106 | 7.1 |
2 | HOB Weert 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 34 | 92 | 6.6 |
3 | Hermeni-j 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 49 | 86 | 5.7 |
4 | Hook 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 57 | 78 | 5.2 |
5 | HOB Weert 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 64 | 62 | 4.4 |
6 | Keent 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 72 | 54 | 3.9 |
7 | Ut Ingelke 3 | 15 | 4 | 11 | 0 | 82 | 53 | 3.5 |
8 | The Barrelhouse 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 83 | 52 | 3.5 |
9 | Hook 3 | 15 | 3 | 12 | 0 | 88 | 47 | 3.1 |
10 | Don Papi 1 | 14 | 4 | 10 | 0 | 81 | 45 | 3.2 |
11 | Vino's Place 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 81 | 45 | 3.2 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
G Aantal Gelijkgespeelde Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud