Matrix

WPB

ploegenDon PapiHOB Weert 1HOB Weert 2HOB Weert 4HOB Weert 5HOB Weert 8Hook 1Hook 2
(1) Don Papi1 / 86 / 38 / 13 / 64 / 52 / 7
(2) HOB Weert 18 / 18 / 19 / 09 / 06 / 35 / 4
(3) HOB Weert 23 / 66 / 35 / 45 / 42 / 7
(4) HOB Weert 45 / 41 / 86 / 30 / 90 / 92 / 7
(5) HOB Weert 53 / 61 / 82 / 76 / 31 / 83 / 6
(6) HOB Weert 87 / 24 / 57 / 27 / 28 / 16 / 34 / 5
(7) Hook 17 / 26 / 39 / 08 / 18 / 16 / 3
(8) Hook 23 / 68 / 17 / 27 / 24 / 53 / 6


Random Partner