Weekend 1 : 25-26 juni 2022
weekend 1 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 04:05:24
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 11: zondag 26 juni 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) MAAS JORIS | DE DIEZE | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
(2) WEYEN ANDY | ZUMA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(3) GEUNS GUY | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
(4) VAN DEN NIEUWENHUIZEN JURIAAN | DE DIEZE | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |
POULE 10: zondag 26 juni 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) FRANSSEN BERRY | DE DIEZE | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
(2) SOKOLOWSKI SYBREN | RILEY INN | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
(3) VAN CAMP JEAN PIERRE | NRG | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
(4) VAN WESTENBRUGGE GIJS | DSA | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
POULE 9: zondag 26 juni 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(2) VAN OPPEN RAF | DE MAXX | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
(3) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(4) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
(5) SCHEELE CHRIS | DE DIEZE | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
POULE 8: zondag 26 juni 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN ELST EDDY | SHOOTERS | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
(2) HEUSDENS JOHAN | ZUMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
(3) VERCAMMEN JORN | MISTER 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
(4) VERMEULEN INGE | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(5) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 |
POULE 7: zondag 26 juni 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DISPAS OLIVIER | DE KOMMA | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
(2) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
(3) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
(4) NUYTKENS STEF | MISTER 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
(5) AMAR CHEDOE | HSC | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
(6) VAN GORP JOHN | DSA | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 |
POULE 6: zaterdag 25 juni 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) GULICKX MICHIEL | TRIANON | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
(2) DRAYE MICHAEL | DE LEUG | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
(3) DELSEME PATRICK | DE KREEFT | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
(4) BERTENS PETER | ZUMA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
POULE 5: zaterdag 25 juni 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) ANNALORO GIUSEPPE | RILEY INN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(2) VAN ZEELAND KO | DE DIEZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(3) VANOPPEN KOBE | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(4) VAN DEN BERGH ROBERT | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
(5) RIJK MAURICE | SNOOKERCOACHING.NL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
POULE 4: zaterdag 25 juni 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) LENAERTS GEORGES | BILJART LOUNGE | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
(2) CHAUMONT PASCAL | DE KREEFT | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
(3) ‘T SYEN LUC | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
(4) WAGNER FRED | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
(5) PELLENS STIJN | ZUMA | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
POULE 3: zaterdag 25 juni 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
(2) AGTEN MARC | ZUMA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(3) VELTMAN MARIO | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
(4) LECLERCQ JULIEN | BILJART LOUNGE | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |
POULE 2: zaterdag 25 juni 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) SAENEN YANNICK | ZUMA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
(2) PUT MARTIJN | ZUMA | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
(3) KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
(4) ADRIAENS PETER | DE KOMMA | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
POULE 1: zaterdag 25 juni 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) MOK ANDY | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
(2) LECLERCQ GEORGES | BILJART LOUNGE | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
(3) HOOLSTEENS TIM | ZUMA | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
(4) VERHERSTRAETEN JAN | BUCKINGHAM | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten