Weekend 2 : 9-10 juli 2022
weekend 2 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 05:59:57
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 8: zondag 10 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) GULICKX MICHIEL | TRIANON | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(2) VAN CAMP JEAN PIERRE | NRG | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
(3) LEROY MICHIEL | ZUMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(4) VAN ELST EDDY | SHOOTERS | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(5) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
POULE 7: zondag 10 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN GORP JOHN | DSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
(2) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(3) MOK ANDY | ZUMA | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
(4) AMAR CHEDOE | HSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(5) ARDJOEN SUNIL | HSC | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
POULE 6: zondag 10 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) GEUNS GUY | ZUMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
(2) VAN DER MADE FRANCOIS | DSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
(3) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
(4) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
(5) NUYTKENS STEF | MISTER 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
POULE 5: zaterdag 9 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VELTMAN MARIO | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
(2) LENAERTS GEORGES | BILJART LOUNGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(3) VANOPPEN KOBE | BILJART LOUNGE | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
(4) LECLERCQ JULIEN | BILJART LOUNGE | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
POULE 4: zaterdag 9 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) CORNELIS JARNE | HAPPY SNOOKER | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
(2) SCHEELE CHRIS | DE DIEZE | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
(3) CHAUMONT PASCAL | DE KREEFT | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(4) DELSEME PATRICK | DE KREEFT | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
POULE 3: zaterdag 9 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN DEN NIEUWENHUIZEN JURIAAN | DE DIEZE | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(2) AGTEN MARC | ZUMA | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(3) PELLENS STIJN | ZUMA | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
(4) ANNALORO GIUSEPPE | RILEY INN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(5) MAAS JORIS | DE DIEZE | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
POULE 2: zaterdag 9 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BERTENS PETER | ZUMA | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
(2) RIJK MAURICE | SNOOKERCOACHING.NL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
(3) SOKOLOWSKI SYBREN | RILEY INN | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
(4) VAN ZEELAND KO | DE DIEZE | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
POULE 1: zaterdag 9 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(2) HOOLSTEENS TIM | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(3) PUT MARTIJN | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(4) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(5) BOLEIJ LAURENS | ZUMA | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten