Weekend 3 : 23-24 juli 2022
weekend 3 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 03:10:53
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 8: zondag 24 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN ELST EDDY | SHOOTERS | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
(2) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
(3) VANOPPEN KOBE | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | |
(4) VAN CAMP JEAN PIERRE | NRG | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
(5) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
(6) SCHRIJVERS DENNIS | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 |
POULE 7: zondag 24 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
(2) GORISSEN JIMMY | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(3) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
(4) CORNELIS JARNE | HAPPY SNOOKER | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(5) VERHERSTRAETEN JAN | BUCKINGHAM | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
POULE 6: zondag 24 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(2) LECLERCQ GEORGES | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
(3) GEUNS GUY | ZUMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(4) CLAUW DIMITRI | HAPPY SNOOKER | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
(5) AMAR CHEDOE | DSA | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
POULE 5: zondag 24 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
(2) LECLERCQ JULIEN | BILJART LOUNGE | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
(3) VERMEULEN INGE | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
(4) WAGNER FRED | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
POULE 4: zaterdag 23 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) GULICKX MICHIEL | TRIANON | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(2) BERTENS PETER | ZUMA | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
(3) VAN DEN BERGH ROBERT | CUE AIMING | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
(4) PELLENS STIJN | ZUMA | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
POULE 3: zaterdag 23 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) ANNALORO GIUSEPPE | RILEY INN | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
(2) SCHEELE CHRIS | DE DIEZE | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
(3) FRANSSEN BERRY | DE DIEZE | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(4) MAAS JORIS | DE DIEZE | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
POULE 2: zaterdag 23 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN DEN NIEUWENHUIZEN JURIAAN | DE DIEZE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(2) VAN ZEELAND KO | DE DIEZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(3) VAN WESTENBRUGGE GIJS | DSA | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
(4) LENAERTS GEORGES | BILJART LOUNGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(5) CHAUMONT PASCAL | DE KREEFT | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
POULE 1: zaterdag 23 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VELTMAN MARIO | ZUMA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
(2) SOKOLOWSKI SYBREN | RILEY INN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | |
(3) MOK ANDY | ZUMA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
(4) BOLEIJ LAURENS | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
(5) AGTEN MARC | ZUMA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
(6) PUT MARTIJN | ZUMA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten