Weekend 4 : 30-31 juli 2022
weekend 4 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 03:29:44
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 10: zondag 31 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VELTMAN MARIO | ZUMA | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
(2) LECLERCQ JULIEN | BILJART LOUNGE | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
(3) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
(4) NUYTKENS STEF | MISTER 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
POULE 9: zondag 31 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANOPPEN KOBE | BILJART LOUNGE | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
(2) VAN WESTENBRUGGE GIJS | DSA | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
(3) SCHEELE CHRIS | DE DIEZE | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
(4) CORNELIS JARNE | HAPPY SNOOKER | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
POULE 8: zondag 31 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(2) VAN CAMP JEAN PIERRE | NRG | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
(3) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
(4) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
(5) JORN VERCAMMEN | MISTER 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
POULE 7: zondag 31 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) ANNALORO GIUSEPPE | RILEY INN | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(2) BERTENS PETER | ZUMA | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
(3) VAN GORP JOHN | DSA | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
(4) VERHERSTRAETEN JAN | BUCKINGHAM | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
POULE 6: zondag 31 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) HOOLSTEENS TIM | ZUMA | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
(2) LECLERCQ GEORGES | BILJART LOUNGE | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
(3) AMAR CHEDOE | DSA | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
(4) MADE FRANCOIS | DSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
POULE 5: zondag 31 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
(2) VAN ZEELAND KO | DE DIEZE | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
(3) CLAUW DIMITRI | HAPPY SNOOKER | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
(4) ADRIAENS PETER | DE KOMMA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
POULE 4: zaterdag 30 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) GULICKX MICHIEL | TRIANON | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
(2) LENAERTS GEORGES | BILJART LOUNGE | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
(3) CHAUMONT PASCAL | DE KREEFT | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
(4) DORISSEN ROBBY | BILJART LOUNGE | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
POULE 3: zaterdag 30 juli 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
(2) DELSEMME PATRICK | DE KREEFT | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
(3) VAN DEN BERGH ROBERT | CUE AIMING | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
(4) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
POULE 2: zaterdag 30 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DE STAELEN HENDRIK | BILJART LOUNGE | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
(2) HOUBEN BENNY | ZUMA | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
(3) VERMEULEN INGE | ZUMA | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
(4) AGTEN MARC | ZUMA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
POULE 1: zaterdag 30 juli 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN ELST EDDY | SHOOTERS | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
(2) MOK ANDY | ZUMA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(3) FRANSSEN BERRY | DE DIEZE | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
(4) WAGNER FRED | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten