Weekend 5 : 6-7 aug - 3 sept 2022
weekend 5 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 04:13:56
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 8: zondag 7 augustus 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(2) VAN WESTENBRUGGE GIJS | DSA | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
(3) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
(4) LENAERTS GEORGES | BILJART LOUNGE | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(5) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
POULE 7: zondag 7 augustus 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANOPPEN KOBE | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(2) VAN ELST EDDY | SHOOTERS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
(3) VERHERSTRAETEN JAN | BUCKINGHAM | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
(4) MOK ANDY | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
(5) VERMEULEN INGE | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
POULE 6: zondag 7 augustus 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) PELLENS STIJN | ZUMA | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(2) BERTENS PETER | ZUMA | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(3) LECLERCQ GEORGES | BILJART LOUNGE | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(4) VAN CAMP JEAN PIERRE | NRG | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
(5) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
POULE 5: zondag 7 augustus 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) AMAR CHEDOE | DSA | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(2) VAN DEN NIEUWENHUIZEN JURIAAN | DE DIEZE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(3) FRANSSEN BERRY | DE DIEZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
(4) NUYTKENS STEF | MISTER 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
(5) GEUNS GUY | ZUMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
POULE 4: zondag 7 augustus 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) LECLERCQ JULIEN | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(2) MAAS JORIS | DSA | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(3) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
(4) VAN ZEELAND KO | DE DIEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(5) VERCAMMEN JORN | MISTER 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
POULE 3: zaterdag 6 augustus 2022 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) GULICKX MICHIEL | TRIANON | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
(2) SCHEELE CHRIS | DE DIEZE | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(3) CHAUMONT PASCAL | DE KREEFT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
(4) VELTMAN MARIO | ZUMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(5) PUT MARTIJN | ZUMA | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
POULE 2: zaterdag 6 augustus 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DELSEMME PATRICK | DE KREEFT | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(2) WAGNER FRED | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
(3) VAN DEN BERGH ROBERT | CUE AIMING | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(4) AGTEN MARC | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(5) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
POULE 1: zaterdag 6 augustus 2022 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(2) VAN GORP JOHN | DSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(3) HOOLSTEENS TIM | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(4) CORNELIS JARNE | HAPPY SNOOKER | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(5) ANNALORE GUISEPPE | RILEY INN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten