Weekend 1 : 15-16 juni 2024
weekend 1 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 16:30:44
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
Poule 8: zondag 16 juni 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) BREPOELS ERWIN | ZUMA | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| (2) PARSONS EDWIN | WOENSEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| (3) SCHRIJVERS PETER | ZUMA | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| (4) ZEPU MA | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
| (5) CAERS AXEL | SHOOTERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Poule 7: zondag 16 juni 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| (2) ANNALORO GIUSEPPE | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| (3) VAN GYSEL NICOLAS | DSCA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| (4) CLAUW DIMITRI | SNOOKER SPORT | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| (5) CORNELIS JARNE | HAPPY SNOOKER | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Poule 6: zondag 16 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| (2) KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
| (3) VELTMAN MARIO | ZUMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| (4) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| (5) NUYTKENS STEF | DSCA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Poule 5: zondag 16 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) BRANTS STEVEN | DE LEUG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| (2) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| (3) KELCHTERMANS MARTIJN | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| (4) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | |
| (5) MOUMEN SAMI | DSCA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| (6) VAN DER AUWERA KOEN | DE LEUG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
poule 4: zaterdag 15 juni 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) VAN WESTENBRUGGE GIJS | ZUMA | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| (2) VERHELST DAMARA | ZUMA | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| (3) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| (4) VAN ZEELAND KO | GOOD TIMES | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
poule 3: zaterdag 15 juni 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) PUT MARTIJN | ZUMA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| (2) BLOEMEN LENNERT | DE MAXX | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| (3) PELLENS STIJN | ZUMA | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
| (4) MAES ERIC | ZUMA | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 |
poule 2: zaterdag 15 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) ADRIAENS PETER | DE KOMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| (2) BERTENS PETER | ZUMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| (3) JACOBS JOACHIM | ZUMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| (4) TRUYENS KRIS | HADDOCK | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| (5) SAENEN YANNICK | ZUMA | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
poule 1: zaterdag 15 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) BOLEIJ LAURENS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| (2) DE WIT MATTHIAS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | ||
| (3) DETHIER PIERRE | DE KREEFT | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| (4) VAN SOMMEREN WILJAN | GEEN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| (5) VANDEWEYER SEPPE | HAPPY SNOOKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| (6) MOK ANDY | ZUMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten
