Weekend 2 : 29-30 juni 2024
weekend 2 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 01:10:59
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
Poule 8: zondag 30 juni 2024 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN WESTENBRUGGE GIJS | ZUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
(2) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(3) SCHRIJVERS PETER | ZUMA | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(4) BREPOELS ERWIN | ZUMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(5) AGTEN MARC | ZUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Poule 7: zondag 30 juni 2024 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VELTMAN MARIO | ZUMA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
(2) VERHELST DAMARA | ZUMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(3) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
(4) CAERS AXEL | SHOOTERS | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
(5) VAN GYSEL NICOLAS | DSCA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
poule 6: zondag 30 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(2) VANSTRAELEN TIM | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
(3) SCHEELE CHRIS | GOOD TIMES | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(4) VAN GORP JOHN | DSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
(5) SCHRIJVERS DENNIS | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
poule 5: zondag 30 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) KELCHTERMANS MARTIJN | ZUMA | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(2) MA ZEPU | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
(3) GEUNS GUY | ZUMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(4) PARSONS EDWIN | WOONSEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(5) MOUMEN SAMI | DSCA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
poule 4: zaterdag 29 juni 2024 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN ZEELAND KO | GOOD TIMES | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(2) CLE BART | GEEN CLUB | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
(3) JANSEN NICK | RE-SPOT | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(4) PUT MARTIJN | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
(5) HEUSDENS JOHAN | ZUMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
poule 3: zaterdag 29 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BERTENS PETER | ZUMA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
(2) MOK ANDY | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(3) TRUYENS KRIS | HADDOCK | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
(4) KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
(5) ANNALORO GIUSEPPE | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
poule 2: zaterdag 29 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(2) BRANTS STEVEN | DE LEUG | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(3) VAN SOMMEREN WILJAN | GEEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(4) DE WIT MATTHIAS | BUCKINGHAM | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(5) VAN DER AUWERA KOEN | DE LEUG | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
poule 1: zaterdag 29 juni 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BOLEIJ LAURENS | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
(2) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(3) MAES ERIC | ZUMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(4) ADRIAENS PETER | DE KOMMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(5) SAENEN YANNICK | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten