Weekend 4 : 27-28 juli 2024
weekend 4 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 23:11:33
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
poule 10: zondag 28 juli 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| (2) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| (3) VERHELST DAMARA | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| (4) MOUMEN SAMI | DSCA | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Poule 9: zondag 28 juli 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) SCHRIJVERS PETER | ZUMA | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| (2) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| (3) CAERS AXEL | SHOOTERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| (4) NUYTKENS STEF | DSCA | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| (5) VAN GYSEL NICOLAS | DSCA | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
poule 7: zondag 28 juli 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) BRANTS STEVEN | MISTER 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| (2) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| (3) VAN GORP JOHN | DSA | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| (4) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
poule 6: zondag 28 juli 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| (2) KELCHTERMANS MARTIJN | ZUMA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| (3) MOK ANDY | ZUMA | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| (4) VAN DER AUWERA KOEN | DE LEUG | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
poule 5: zaterdag 27 juli 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) VAN WESTENBRUGGE GIJS | ZUMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| (2) VELTMAN MARIO | ZUMA | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| (3) ADRIAENS PETER | DE KOMMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| (4) VAN ZEELAND KO | GOOD TIMES | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
poule 4: zaterdag 27 juli 2024 - 15u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) MAES ERIC | ZUMA | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| (2) CLE BART | GEEN CLUB | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| (3) TRUYENS KRIS | HADDOCK | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| (4) CLAUW DIMITRI | SNOOKER SPORTS | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
poule 3: zaterdag 27 juli 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) BOLEIJ LAURENS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| (2) DETHIER PIERRE | DE KREEFT | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
| (3) JANSEN NICK | RE-SPOT | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| (4) CORNELIS JARNE | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
poule 2: zaterdag 27 juli 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) JACOBS JOACHIM | ZUMA | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| (2) DE WIT MATTHIAS | BUCKINGHAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| (3) MA ZEPU | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| (4) ANNALORO GIUSEPPE | ZUMA | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
poule 1: zaterdag 27 juli 2024 - 10u Enkel deze poule
| naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) BERTENS PETER | ZUMA | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| (2) VANSTRAELEN TIM | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| (3) AGTEN MARC | ZUMA | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| (4) KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten
