Weekend 1 : 19-20 juni 2021
weekend 1 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 08:26:49
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 11: zondag 20 juni 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) WEYEN ANDY | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
(2) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
(3) VAN DEN BROECK KEVIN | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
(4) ABELS SVEN | DE KOMMA | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
POULE 10: zondag 20 juni 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VERMEULEN INGE | ZUMA | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
(2) THAENS GHISLAIN | ZUMA | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
(3) NIJS STEVEN | KARTERIA DIEST | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
(4) VAN BOGAERT TIMMY | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
POULE 9: zondag 20 juni 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) HEUSDENS JOHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
(2) AGTEN MARC | ZUMA | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
(3) MELOTTE KOEN | RESPOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
(4) GEYSELS PATRICK | TRIANON | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
(5) KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
POULE 8: zondag 20 juni 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) LECLERCQ GEORGES | BILJART LOUNGE | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
(2) LECLERCQ JULIEN | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(3) HOOLSTEENS TIM | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(4) VAN GORP JOHN | DSA | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
(5) VANWELSSENAERS TOM | THE CORNER | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
POULE 7: zondag 20 juni 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(2) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
(3) LENAERTS GEORGES | BILJART LOUNGE | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(4) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(5) PUT MARTIJN | ZUMA | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
POULE 6: zaterdag 19 juni 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DE ROECK WIM | TRIANON | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
(2) VAN DEN BERGH ROBERT | CUE AIMING | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(3) JAEGERS PHUNTSOK | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||
(4) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(5) VANOPPEN KOBE | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
POULE 5: zaterdag 19 juni 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) PELLENS STIJN | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
(2) SOKOLOWSKI SYBREN | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
(3) VERTOMMEN PETER | SHOOTERS | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
(4) BAEKELMANS DANIEL | CUE AIMING | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(5) NUYTKENS STEF | MISTER 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
POULE 4: zaterdag 19 juni 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN ZEELAND KO | DE DIEZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(2) ANDRIES WIM | SHOOTERS | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(3) VAN GYSEL NICOLAS | TRIANON | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
(4) DISPAS OLIVIER | DE KOMMA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
(5) MOUMEN SAMI | TRIANON | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
POULE 3: zaterdag 19 juni 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) THYS KENNETH | RE-SPOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(2) MAES MITCHELL | ZUMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
(3) VELTMAN MARIO | DSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(4) EDDY KVERH | RE-SPOT | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
(5) BERTENS PETER | ZUMA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
POULE 2: zaterdag 19 juni 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DRAYE MICHAEL | DE LEUG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
(2) MOK ANDY | ZUMA | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
(3) LUINING NICKY | DE MAXX | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
(4) CLAUW DIMITRI | HAPPY SNOOKER | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(5) MAAS JORIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 |
POULE 1: zaterdag 19 juni 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) SAENEN YANNICK | ZUMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(2) CLAUW NICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
(3) BRECEL LUCA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(4) BLOEMEN LENNERT | DE MAXX | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
(5) VAN GOUBERGEN TIM | SHOOTERS | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten