Weekend 2 : 17-18 juli 2021
weekend 2 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 08:31:33
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 11: zondag 18 juli 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DE ROECK WIM | TRIANON | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(2) VERMEULEN INGE | ZUMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(3) TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(4) CLAUW DIMITRI | HAPPY SNOOKER | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
(5) HOOLSTEENS TIM | ZUMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
POULE 10: zondag 18 juli 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
(2) VAN GYSEL NICOLAS | TRIANON | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
(3) WEYEN ANDY | ZUMA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
(4) CLAUW NICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
(5) SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
(6) LENAERTS GEORGES | BILJART LOUNGE | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
POULE 9: zondag 18 juli 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) SOKOLOWSKI SYBREN | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
(2) HEUSDENS JOHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
(3) VERTOMMEN PETER | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
(4) GEUNS GUY | ZUMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(5) KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
POULE 8: zondag 18 juli 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) MARIEN CHRISTOPH | SHOOTERS | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
(2) COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(3) MELOTTE KOEN | RE-SPOT | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
(4) GEYSELS PATRICK | TRIANON | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(5) DRAYE MICHAEL | DE LEUG | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
POULE 7: zondag 18 juli 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) LECLERCQ GEORGES | BILJART LOUNGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(2) LECLERCQ JULIEN | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(3) AGTEN MARC | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(4) VAN GOUBERGEN TIM | SHOOTERS | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
(5) HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
POULE 6: zaterdag 17 juli 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(2) HEMMES INDY | SNOOKERIJ LEIDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(3) PELLENS STIJN | ZUMA | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
(4) HEYNDERICKX ALWIN | CUE AIMING | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
(5) BAEKELMANS DANIEL | CUE AIMING | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
POULE 5: zaterdag 17 juli 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) NUYTKENS STEF | MISTER 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
(2) THYS KENNETH | RE-SPOT | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(3) FRANSSEN BERRY | DE DIEZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(4) ANDRIES WIM | SHOOTERS | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
(5) VAN DEN BERGH ROBERT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
POULE 4: zaterdag 17 juli 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANOPPEN KOBE | BILJART LOUNGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
(2) VAN ZEELAND KO | DE DIEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
(3) SCHEELE CHRIS | DE DIEZE | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
(4) MAAS JORIS | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
(5) DISPAS OLIVIER | DE KOMMA | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
POULE 3: zaterdag 17 juli 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) JAEGERS PHUNTSOK | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
(2) VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
(3) LEROY MICHIEL | ZUMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
(4) BERTENS PETER | ZUMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
(5) NIJS STEVEN | KARTERIA DIEST | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
POULE 2: zaterdag 17 juli 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) LUINING NICKY | DE MAXX | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
(2) VELTMAN MARIO | DSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
(3) SAENEN YANNICK | ZUMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
(4) BLOEMEN LENNERT | DE MAXX | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
(5) KVERH EDDY | RE-SPOT | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
POULE 1: zaterdag 17 juli 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) PUT MARTIJN | ZUMA | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
(2) MOK ANDY | ZUMA | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
(3) VAN GORP JOHN | DSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
(4) BRECEL LUCA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(5) MEEKERS TIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten