Weekend 5 : 21-22-28 aug 2021
weekend 5 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 08:28:20
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
POULE 8: zondag 22 augustus 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) ANDRIES WIM | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
(2) KEMPENAERS GERT | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
(3) HOOLSTEENS TIM | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
(4) MELOTTE KOEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
(5) VERMEULEN INGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
POULE 7: zondag 22 augustus 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DE ROECK WIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
(2) GEYSELS PATRICK | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(3) THYS KENNETH | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
(4) NUYTHENS STEF | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
(5) JAEGERS PHUNTSOK | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
POULE 6: zondag 22 augustus 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) LECLERCQ JULIEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(2) VAN GYSEL NICOLAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(3) VAN GORP JOHN | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
(4) BOMBOIS KRIS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(5) WEYEN ANDY | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
POULE 5: zondag 22 augustus 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) LECLERCQ GEORGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
(2) VANOPPEN KOBE | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
(3) CLAUW DIMITRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
(4) BERTENS PETER | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
(5) VERTOMMEN PETER | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
POULE 4: zaterdag 21 augustus 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANDEVOORT KEVIN | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
(2) KVERH EDDY | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
(3) VELTMAN MARIO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
(4) SCHEELE CHRIS | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
(5) AGTEN MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
POULE 3: zaterdag 21 augustus 2021 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN GOUBERGEN TIM | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
(2) DISPAS OLIVIER | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
(3) PELLENS STIJN | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(4) LEROY MICHIEL | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(5) SAENEN YANNICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
POULE 2: zaterdag 21 augustus 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) SOKOLOWSKI SYBREN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(2) MAAS JORIS | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
(3) MOK ANDY | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
(4) COENEGRACHTS PETER | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
(5) NIJS STEVEN | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
POULE 1: zaterdag 21 augustus 2021 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BAEKELMANS DANIEL | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
(2) HULSMANS RUDDY | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
(3) LENAERTS GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
(4) LUINING NICKY | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
(5) BLOEMEN LENNERT | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten