Ranking HyProCup 2024
gesorteerd op: totale punten - provisional punten
| RNK | Player | club | T1 | T2 | T3 | T4 | EXTRA | TOTAL | Provisional | FRAMES | HIGH BREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 330 | 270 | 0 | 46 |
| 2 | MAES ERIC | ZUMA | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 310 | 250 | 0 | |
| 3 | JANSEN NICK | RE-SPOT | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 240 | 240 | 0 | 62 |
| 4 | SCHRIJVERS PETER | ZUMA | 60 | 60 | 60 | 50 | 0 | 230 | 230 | 0 | 66 |
| 5 | VAN GYSEL NICOLAS | DSCA | 50 | 60 | 50 | 60 | 10 | 260 | 230 | 0 | 38 |
| 6 | BRANTS STEVEN | DE LEUG | 50 | 60 | 50 | 60 | 10 | 265 | 230 | 0 | 34 |
| 7 | DE WIT MATTHIAS | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 225 | 225 | 0 | 72 | |
| 8 | HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 50 | 50 | 60 | 50 | 0 | 210 | 210 | 0 | 38 |
| 9 | VAN WESTENBRUGGE GIJS | ZUMA | 60 | 40 | 40 | 60 | 0 | 200 | 200 | 0 | 50 |
| 10 | MA ZEPU | 40 | 60 | 60 | 40 | 0 | 200 | 200 | 0 | 30 | |
| 11 | SAENEN YANNICK | ZUMA | 50 | 40 | 60 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | |
| 12 | KELCHTERMANS MARTIJN | ZUMA | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 | 225 | 190 | 0 | |
| 13 | BERTENS PETER | ZUMA | 30 | 50 | 50 | 50 | 10 | 220 | 190 | 0 | |
| 14 | BREPOELS ERWIN | ZUMA | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | |
| 15 | VANDEVOORT KEVIN | BILJART LOUNGE | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 180 | 180 | 0 | 55 |
| 16 | MOK ANDY | ZUMA | 50 | 25 | 25 | 50 | 10 | 205 | 180 | 0 | 33 |
| 17 | JACOBS JOACHIM | ZUMA | 60 | 0 | 30 | 50 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
| 18 | MOUMEN SAMI | DSCA | 40 | 40 | 40 | 50 | 10 | 215 | 180 | 0 | |
| 19 | DETHIER PIERRE | DE KREEFT | 40 | 0 | 50 | 50 | 0 | 175 | 175 | 0 | 37 |
| 20 | VELTMAN MARIO | ZUMA | 30 | 50 | 25 | 50 | 10 | 200 | 175 | 0 | 36 |
| 21 | BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 20 | 25 | 40 | 60 | 10 | 195 | 175 | 0 | 33 |
| 22 | VAN DER AUWERA KOEN | DE LEUG | 40 | 40 | 60 | 30 | 0 | 170 | 170 | 0 | 35 |
| 23 | NUYTKENS STEF | DSCA | 40 | 0 | 50 | 40 | 0 | 170 | 170 | 0 | |
| 24 | TRUYENS KRIS | HADDOCK | 40 | 40 | 25 | 40 | 10 | 190 | 165 | 0 | |
| 25 | VAN GORP JOHN | DSA | 0 | 40 | 30 | 40 | 0 | 155 | 155 | 0 | 45 |
| 26 | BOLEIJ LAURENS | 25 | 50 | 40 | 30 | 10 | 180 | 155 | 0 | 32 | |
| 27 | CORNELIS JARNE | HAPPY SNOOKER | 60 | 0 | 50 | 40 | 0 | 150 | 150 | 0 | 31 |
| 28 | AGTEN MARC | ZUMA | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
| 29 | VAN ZEELAND KO | GOOD TIMES | 40 | 30 | 30 | 40 | 10 | 180 | 150 | 0 | |
| 30 | CLAUW DIMITRI | SNOOKER SPORT | 50 | 0 | 40 | 50 | 0 | 140 | 140 | 0 | 36 |
| 31 | NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 25 | 30 | 40 | 40 | 0 | 135 | 135 | 0 | |
| 32 | VERHELST DAMARA | ZUMA | 30 | 25 | 30 | 30 | 10 | 155 | 130 | 0 | |
| 33 | ADRIAENS PETER | DE KOMMA | 25 | 25 | 30 | 30 | 10 | 145 | 120 | 0 | |
| 34 | CAERS AXEL | SHOOTERS | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 120 | 120 | 0 | |
| 35 | ANNALORO GIUSEPPE | ZUMA | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 115 | 115 | 0 | |
| 36 | VAN SOMMEREN WILJAN | GEEN | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | |
| 37 | VANDEVOORT KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 48 | ||
| 38 | SCHILDERMANS LUDO | ZUMA | 30 | 40 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 39 | PARSONS EDWIN | WOENSEL | 25 | 30 | 40 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | |
| 40 | CLE BART | GEEN CLUB | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
| 41 | COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
| 42 | SCHEELE CHRIS | GOOD TIMES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| 43 | CLE BART | GEEN CLUB | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| 44 | PUT MARTIJN | ZUMA | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 33 |
| 45 | VANSTRAELEN TIM | ZUMA | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 55 | 55 | 0 | |
| 46 | PELLENS STIJN | ZUMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 31 |
| 47 | VAN OPPEN RAF | DE MAXX | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 48 | SCHRIJVERS PETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
| 49 | CLAUW DIMITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
| 50 | MA ZEPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
| 51 | VANWESTENBRUGGE GIJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
| 52 | BLOEMEN LENNERT | DE MAXX | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 53 | DEWINGAERDEN WESLEY | ZUMA | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 54 | HEUSDENS JOHAN | ZUMA | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 55 | HULSMANS RUDDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
| 56 | ANNALORO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
| 57 | VAN DER AUWERA KOEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
| 58 | HOOLSTEENS TIM | ZUMA | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 59 | SCHRIJVERS DENNIS | ZUMA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 60 | CAERS AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
| 61 | PARDONS EDWIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
| 62 | GEUNS GUY | ZUMA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
| 63 | HOUBEN BENNY | ZUMA | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
| 64 | TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
| 65 | VANDEWEYER SEPPE | HAPPY SNOOKER | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 66 | HENSTRA SEBASTIAN | GOOD TIMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
