Matrix

WPB

ploegenDe Hook 1De Hook 2Don PapiHOB Weert 2HOB Weert 4HOB Weert 8Ut Ingelke 3
(1) De Hook 16 / 38 / 16 / 38 / 15 / 46 / 3
(2) De Hook 23 / 65 / 41 / 85 / 45 / 46 / 3
(3) Don Papi3 / 66 / 33 / 66 / 32 / 75 / 4
(4) HOB Weert 22 / 73 / 65 / 43 / 62 / 78 / 1
(5) HOB Weert 43 / 65 / 43 / 64 / 55 / 45 / 4
(6) HOB Weert 82 / 76 / 35 / 45 / 44 / 56 / 3
(7) Ut Ingelke 32 / 74 / 53 / 65 / 44 / 5


Random Partner