The Cup
The CUP - poule
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 5
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 15-02-2023 | Bie de Tied | 5 | vs | 4 | HOB Weert 4 | ![]() ![]() |
Woensdag 15-02-2023 | De Hook 4 | 3 | vs | 6 | HOB Weert 1 | ![]() ![]() |
Woensdag 15-02-2023 | De Prins | 6 | vs | 3 | Ut Ingelke 1 | ![]() ![]() |
Woensdag 15-02-2023 | Don Papi 2 | 4 | vs | 5 | HOB Weert 8 | ![]() ![]() |
Woensdag 15-02-2023 | HOB Weert 2 | 5 | vs | 4 | Ut Ingelke 3 | ![]() ![]() |
Woensdag 15-02-2023 | HOB Weert 7 | 2 | vs | 7 | Jonas 2 | ![]() ![]() |
Woensdag 15-02-2023 | Jonas 1 | 1 | vs | 8 | De Hook 5 | ![]() ![]() |
Woensdag 15-02-2023 | Poolplayers 1 | 7 | vs | 2 | Don Papi 1 | ![]() ![]() |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 25 | 6.3 |
2 | HOB Weert 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 20 | 5.0 |
3 | HOB Weert 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 5.0 |
4 | Ut Ingelke 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17 | 4.3 |
5 | HOB Weert 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 8 | 2.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6.0 |
2 | De Hook 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 5.0 |
3 | Don Papi 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 4.7 |
4 | Jonas 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 2.3 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 5.0 |
2 | De Prins | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 5.0 |
3 | Bie de Tied | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 4.7 |
4 | Ut Ingelke 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 3.3 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 5.7 |
2 | Poolplayers 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 5.3 |
3 | De Hook 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 4.0 |
4 | Don Papi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 3.0 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud