The Cup
The CUP - poule
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 1
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag 24-10-2023 | Hook 3 | 0 | vs | 9 | HOB Weert 8 | ![]() ![]() |
Woensdag 25-10-2023 | Bie de Tied | 3 | vs | 6 | Don Papi | ![]() ![]() |
Woensdag 25-10-2023 | HOB Weert 1 | 7 | vs | 2 | HOB Weert 2 | ![]() ![]() |
Woensdag 25-10-2023 | Hook 4 | 6 | vs | 3 | De Prins | ![]() ![]() |
Woensdag 25-10-2023 | Hook 5 | 0 | vs | 9 | Hook 1 | ![]() ![]() |
Woensdag 25-10-2023 | Poolplayers 1 | 4 | vs | 5 | Ut Ingelke 3 | ![]() ![]() |
Donderdag 26-10-2023 | HOB Weert 5 | 1 | vs | 8 | Hook 2 | ![]() ![]() |
Donderdag 26-10-2023 | Jacks Pub | 6 | vs | 3 | HOB Weert 4 | ![]() ![]() |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hook 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 |
2 | Jacks Pub | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.0 |
3 | HOB Weert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.0 |
4 | Hook 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hook 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8.0 |
2 | Don Papi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.0 |
3 | Bie de Tied | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.0 |
4 | HOB Weert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.0 |
2 | Hook 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.0 |
3 | De Prins | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.0 |
4 | HOB Weert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 |
2 | Ut Ingelke 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 |
3 | Poolplayers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
4 | Hook 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.0 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud