The Cup
The CUP - poule
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 5
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 12-03-2025 | De Hook 1 | 7 | vs | 2 | HOB Weert 4 | ![]() ![]() |
Woensdag 12-03-2025 | De Hook 5 | 4 | vs | 5 | De Prins | ![]() ![]() |
Woensdag 12-03-2025 | HOB Weert 2 | 3 | vs | 6 | Poolplayers 1 | ![]() ![]() |
Woensdag 12-03-2025 | HOB Weert 8 | 5 | vs | 4 | De Hook 2 | ![]() ![]() |
Woensdag 12-03-2025 | Ut Ingelke 3 | 0 | vs | 0 | HOBbits | ![]() |
Donderdag 13-03-2025 | Don Papi | 9 | vs | 0 | De Hook 4 | ![]() ![]() |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hook 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 | 7.0 |
2 | Don Papi | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 24 | 6.0 |
3 | HOB Weert 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | 5.0 |
4 | De Hook 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 9 | 2.3 |
5 | HOB Weert 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 9 | 2.3 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hook 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 23 | 5.8 |
2 | De Prins | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 | 5.3 |
3 | HOB Weert 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 20 | 5.0 |
4 | Poolplayers 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 13 | 3.3 |
5 | De Hook 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 13 | 3.3 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poolplayers 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 4.0 |
2 | HOB Weert 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 3.8 |
3 | Jacks Pub 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3.0 |
4 | HOBbits | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2.8 |
5 | Ut Ingelke 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud