Divisie
Ere Divisie
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 14
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 05-04-2023 | Don Papi 2 | 7 | vs | 2 | HOB Weert 5 | ![]() ![]() |
Woensdag 05-04-2023 | HOB Weert 1 | 9 | vs | 0 | Don Papi 1 | ![]() ![]() |
Woensdag 05-04-2023 | Jonas 2 | 7 | vs | 2 | HOB Weert 4 | ![]() ![]() |
Woensdag 05-04-2023 | Ut Ingelke 3 | 2 | vs | 7 | HOB Weert 8 | ![]() ![]() |
Plaats | Naam | AG | W | V | G | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 97 | 6.9 |
2 | HOB Weert 8 | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 87 | 6.2 |
3 | Jonas 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 47 | 79 | 5.6 |
4 | Don Papi 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 56 | 70 | 5.0 |
5 | Don Papi 1 | 14 | 3 | 11 | 0 | 81 | 45 | 3.2 |
6 | HOB Weert 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 81 | 45 | 3.2 |
7 | HOB Weert 5 | 14 | 4 | 10 | 0 | 83 | 43 | 3.1 |
8 | Ut Ingelke 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 88 | 38 | 2.7 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
G Aantal Gelijkgespeelde Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud