Divisie
Ere Divisie
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 11
| Datum | Wedstrijd | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag 11-02-2026 | De Hook 1 | 7 | vs | 2 | De Hook 2 | |
| Woensdag 11-02-2026 | De Hook 10 | 7 | vs | 2 | HOB Weert 4 | |
| Woensdag 11-02-2026 | HOB Weert 2 | vs | HOB Weert 8 | |||
| Plaats | Naam | AG | W | V | G | Tegen | Voor | Gem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hook 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 64 | 5.8 |
| 2 | HOB Weert 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 55 | 5.5 |
| 3 | De Hook 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 51 | 48 | 4.4 |
| 4 | HOB Weert 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 51 | 48 | 4.4 |
| 5 | De Hook 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 55 | 44 | 4.0 |
| 6 | HOB Weert 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 61 | 29 | 2.9 |
| 7 | Ut Ingelke 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
G Aantal Gelijkgespeelde Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud