Team info
HOB Weert 2
Divisie: Eerste Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Maaspoort 23 te 6001 KM Weert
telefoon: 0495-542053
Spelen in dit lokaal:
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 2 (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 2 (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 12-10-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | HOB Weert 7 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-10-2022 | Eerste Divisie | Jonas 1 | HOB Weert 2 | 0 - 9 | ![]() ![]() | |
Woensdag 26-10-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | De Hook 4 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 02-11-2022 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | HOB Weert 2 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 09-11-2022 | Eerste Divisie | De Hook 5 | HOB Weert 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-11-2022 | The CUP - poule | HOB Weert 2 | Jonas 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-11-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | De Prins | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Donderdag 08-12-2022 | Eerste Divisie | Ut Ingelke 1 | HOB Weert 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Woensdag 14-12-2022 | The CUP - poule | HOB Weert 7 | HOB Weert 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Woensdag 21-12-2022 | Eerste Divisie | Bie de Tied | HOB Weert 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 04-01-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 2 | HOB Weert 5 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 11-01-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | HOB Weert 2 | 0 - 9 | ![]() ![]() | |
Woensdag 25-01-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | Jonas 1 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-02-2023 | Eerste Divisie | De Hook 4 | HOB Weert 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-02-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 2 | Ut Ingelke 3 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-03-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | De Hook 5 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 08-03-2023 | The CUP | De Hook 5 | HOB Weert 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-03-2023 | Eerste Divisie | De Prins | HOB Weert 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-03-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | Ut Ingelke 1 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 28-03-2023 | The CUP | HOB Weert 4 | HOB Weert 2 | |||
Woensdag 05-04-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | Bie de Tied | |||
Woensdag 19-04-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | Poolplayers 1 |
Chart