Team info
De Hook 2
Divisie: Ere Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Biest 112 te 6001 AT Weert
telefoon: 0495 538221
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 09-10-2024 | Ere Divisie | De Hook 1 | De Hook 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-10-2024 | Ere Divisie | De Hook 2 | HOB Weert 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-10-2024 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | De Hook 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 30-10-2024 | The CUP - poule | De Hook 2 | De Hook 5 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 06-11-2024 | Ere Divisie | De Hook 2 | HOB Weert 8 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Donderdag 14-11-2024 | Ere Divisie | Don Papi | De Hook 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 20-11-2024 | Ere Divisie | De Hook 2 | HOB Weert 4 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 11-12-2024 | The CUP - poule | De Hook 2 | De Prins | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 18-12-2024 | Ere Divisie | De Hook 2 | De Hook 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-01-2025 | Ere Divisie | HOB Weert 2 | De Hook 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-01-2025 | Ere Divisie | De Hook 2 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 29-01-2025 | The CUP - poule | Poolplayers 2 | De Hook 2 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 05-02-2025 | Ere Divisie | HOB Weert 8 | De Hook 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 12-02-2025 | Ere Divisie | De Hook 2 | Don Papi | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-02-2025 | Ere Divisie | HOB Weert 4 | De Hook 2 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 12-03-2025 | The CUP - poule | HOB Weert 8 | De Hook 2 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-03-2025 | Ere Divisie | De Hook 2 | De Hook 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Donderdag 27-03-2025 | Ere Divisie | Don Papi | De Hook 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 02-04-2025 | Ere Divisie | De Hook 2 | Ut Ingelke 3 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 09-04-2025 | The CUP | De Hook 2 | Don Papi | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-04-2025 | Ere Divisie | HOB Weert 2 | De Hook 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-04-2025 | Ere Divisie | HOB Weert 8 | De Hook 2 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 30-04-2025 | The CUP | De Hook 2 | HOB Weert 4 | |||
Woensdag 14-05-2025 | Ere Divisie | De Hook 2 | HOB Weert 4 |
Chart