Team info
Bie de Tied
Divisie: Eerste Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Grathemerweg 48 te 6037 NP Kelpen-Oler
telefoon: 0495 651869
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 12-10-2022 | Eerste Divisie | Bie de Tied | Jonas 1 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-10-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | Bie de Tied | 0 - 9 | ![]() ![]() | |
Woensdag 02-11-2022 | Eerste Divisie | De Hook 5 | Bie de Tied | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 09-11-2022 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | Bie de Tied | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Donderdag 17-11-2022 | The CUP - poule | Ut Ingelke 1 | Bie de Tied | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-11-2022 | Eerste Divisie | Bie de Tied | De Hook 4 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Donderdag 01-12-2022 | Eerste Divisie | Ut Ingelke 1 | Bie de Tied | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 07-12-2022 | Eerste Divisie | De Prins | Bie de Tied | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 14-12-2022 | The CUP - poule | Bie de Tied | De Prins | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 21-12-2022 | Eerste Divisie | Bie de Tied | HOB Weert 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 11-01-2023 | Eerste Divisie | Jonas 1 | Bie de Tied | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 18-01-2023 | Eerste Divisie | Bie de Tied | Ut Ingelke 1 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 25-01-2023 | Eerste Divisie | Bie de Tied | HOB Weert 7 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-02-2023 | The CUP - poule | Bie de Tied | HOB Weert 4 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-03-2023 | Eerste Divisie | Bie de Tied | Poolplayers 1 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 08-03-2023 | The CUP | Poolplayers 1 | Bie de Tied | 5 - 0 | ||
Woensdag 15-03-2023 | Eerste Divisie | De Hook 4 | Bie de Tied | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-03-2023 | Eerste Divisie | Bie de Tied | De Prins | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 05-04-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | Bie de Tied | |||
Woensdag 19-04-2023 | Eerste Divisie | Bie de Tied | De Hook 5 |
Chart