Team info
Ut Ingelke 3
Divisie: Ere Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Korenmarkt 8 te 6001 EM Weert
telefoon: 0495 521262
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 09-10-2024 | Ere Divisie | HOB Weert 4 | Ut Ingelke 3 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-10-2024 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | De Hook 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Donderdag 31-10-2024 | The CUP - poule | Jacks Pub 1 | Ut Ingelke 3 | 0 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 06-11-2024 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | De Hook 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 13-11-2024 | Ere Divisie | HOB Weert 2 | Ut Ingelke 3 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Donderdag 21-11-2024 | Ere Divisie | Don Papi | Ut Ingelke 3 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 04-12-2024 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 8 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 18-12-2024 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 4 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 08-01-2025 | The CUP - poule | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 2 | 0 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-01-2025 | Ere Divisie | De Hook 2 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Maandag 27-01-2025 | The CUP - poule | Poolplayers 1 | Ut Ingelke 3 | 0 - 0 | ![]() | |
Woensdag 05-02-2025 | Ere Divisie | De Hook 1 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 12-02-2025 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 2 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-02-2025 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | Don Papi | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 26-02-2025 | Ere Divisie | HOB Weert 8 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 12-03-2025 | The CUP - poule | Ut Ingelke 3 | HOBbits | 0 - 0 | ![]() | |
Woensdag 26-03-2025 | Ere Divisie | De Hook 1 | Ut Ingelke 3 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Woensdag 02-04-2025 | Ere Divisie | De Hook 2 | Ut Ingelke 3 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-04-2025 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 8 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-04-2025 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 4 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 07-05-2025 | Ere Divisie | HOB Weert 2 | Ut Ingelke 3 | |||
Woensdag 14-05-2025 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | Don Papi |
Chart