Team info
HOB Weert 4
Divisie: Eerste Divisie
Thuisspeeldag: dinsdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Maaspoort 23 te 6001 KM Weert
telefoon: 0495-542053
Spelen in dit lokaal:
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 3 - FF (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Eerste Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 6 (Eerste Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 3 - FF (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Eerste Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 6 (Eerste Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag 05-10-2021 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | HOB Weert 6 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 12-10-2021 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | HOB Weert 4 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 09-11-2021 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | Ut Ingelke 1 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 24-11-2021 | The CUP | Jonas 1 | HOB Weert 4 | |||
Dinsdag 08-03-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | De Prins | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-03-2022 | Eerste Divisie | Hook 5 | HOB Weert 4 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 22-03-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | Jonas 1 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Woensdag 30-03-2022 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | HOB Weert 4 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 05-04-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | Bie de Tied | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 13-04-2022 | Eerste Divisie | Hook 4 | HOB Weert 4 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 19-04-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | HOB Weert 7 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 04-05-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 6 | HOB Weert 4 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Donderdag 12-05-2022 | Eerste Divisie | De Prins | HOB Weert 4 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 17-05-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | Poolplayers 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 24-05-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | Hook 4 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Donderdag 02-06-2022 | Eerste Divisie | Ut Ingelke 1 | HOB Weert 4 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 08-06-2022 | Eerste Divisie | Jonas 1 | HOB Weert 4 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 14-06-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 4 | Hook 5 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-06-2022 | Eerste Divisie | Bie de Tied | HOB Weert 4 | 4 - 5 | ![]() ![]() |
Chart