Team info
HOB Weert 1
Divisie: Ere Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Maaspoort 23 te 6001 KM Weert
telefoon: 0495-542053
Spelen in dit lokaal:
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 2 (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 2 (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 12-10-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | HOB Weert 4 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-10-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 8 | HOB Weert 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 26-10-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | HOB Weert 5 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 09-11-2022 | Ere Divisie | Jonas 2 | HOB Weert 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-11-2022 | The CUP - poule | Poolplayers 1 | HOB Weert 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-11-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | Don Papi 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 07-12-2022 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 1 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
!! Donderdag 15-12-2022 | The CUP - poule | Don Papi 1 | HOB Weert 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
!! Donderdag 22-12-2022 | Ere Divisie | Don Papi 1 | HOB Weert 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 17-01-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 4 | HOB Weert 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 25-01-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | HOB Weert 8 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Donderdag 02-02-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 5 | HOB Weert 1 | 0 - 9 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-02-2023 | The CUP - poule | De Hook 4 | HOB Weert 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-03-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | Jonas 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-03-2023 | Ere Divisie | Don Papi 2 | HOB Weert 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-03-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | Ut Ingelke 3 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 29-03-2023 | The CUP | HOB Weert 1 | Don Papi 2 | |||
Woensdag 05-04-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | Don Papi 1 |
Chart