Team info
Poolplayers 2
Divisie: Eerste Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Mariaplein 5 te 5988 CH Helden
telefoon: 077 3071491
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 09-10-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | Poolplayers 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Donderdag 17-10-2024 | Eerste Divisie | Ut Ingelke 1 | Poolplayers 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-10-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | De Prins | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 30-10-2024 | The CUP - poule | Poolplayers 2 | HOB Weert 8 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Donderdag 07-11-2024 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | Poolplayers 2 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Woensdag 13-11-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | De Hook 5 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 19-11-2024 | Eerste Divisie | HOBbits | Poolplayers 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 04-12-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | Jacks Pub 1 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 11-12-2024 | The CUP - poule | De Hook 5 | Poolplayers 2 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Donderdag 19-12-2024 | Eerste Divisie | Bie de Tied | Poolplayers 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 08-01-2025 | The CUP - poule | De Prins | Poolplayers 2 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-01-2025 | Eerste Divisie | De Hook 4 | Poolplayers 2 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Maandag 20-01-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | Poolplayers 2 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 29-01-2025 | The CUP - poule | Poolplayers 2 | De Hook 2 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 05-02-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | Ut Ingelke 1 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 12-02-2025 | Eerste Divisie | De Prins | Poolplayers 2 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 26-02-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | HOB Weert 5 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-03-2025 | Eerste Divisie | De Hook 5 | Poolplayers 2 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Woensdag 26-03-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | HOBbits | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Donderdag 03-04-2025 | Eerste Divisie | Jacks Pub 1 | Poolplayers 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-04-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | Bie de Tied | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 07-05-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | De Hook 4 |
Chart