Team info
HOB Weert 7
Divisie: Eerste Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Maaspoort 23 te 6001 KM Weert
telefoon: 0495-542053
Spelen in dit lokaal:
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 2 (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
HOB Weert 1 (Ere Divisie)
HOB Weert 2 (Eerste Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 7 (Eerste Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 12-10-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 2 | HOB Weert 7 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-10-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | Bie de Tied | 0 - 9 | ![]() ![]() | |
Donderdag 27-10-2022 | Eerste Divisie | Ut Ingelke 1 | HOB Weert 7 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 02-11-2022 | Eerste Divisie | De Hook 4 | HOB Weert 7 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Woensdag 09-11-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | Jonas 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-11-2022 | The CUP - poule | HOB Weert 7 | HOB Weert 5 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 23-11-2022 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | HOB Weert 7 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Woensdag 30-11-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | De Prins | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 07-12-2022 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | De Hook 5 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 14-12-2022 | The CUP - poule | HOB Weert 7 | HOB Weert 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Woensdag 11-01-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | HOB Weert 2 | 0 - 9 | ![]() ![]() | |
Woensdag 18-01-2023 | Eerste Divisie | De Prins | HOB Weert 7 | 8 - 1 | ![]() ![]() | |
Woensdag 25-01-2023 | Eerste Divisie | Bie de Tied | HOB Weert 7 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-02-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | Ut Ingelke 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 08-02-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 7 | Ut Ingelke 3 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-02-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 7 | Jonas 2 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-03-2023 | Eerste Divisie | Jonas 1 | HOB Weert 7 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-03-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | Poolplayers 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-03-2023 | Eerste Divisie | De Hook 5 | HOB Weert 7 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-04-2023 | Eerste Divisie | HOB Weert 7 | De Hook 4 |
Chart