Team info
HOB Weert 5
Divisie: Ere Divisie
Thuisspeeldag: donderdag
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
| Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Maaspoort 23 te 6001 KM Weert
telefoon: 0495-542053
Spelen in dit lokaal:
Full HOB (Eerste Divisie)
HOB Weert 2 (Ere Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
Full HOB (Eerste Divisie)
HOB Weert 2 (Ere Divisie)
HOB Weert 4 (Ere Divisie)
HOB Weert 5 (Ere Divisie)
HOB Weert 8 (Ere Divisie)
Wedstrijdschema
| Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donderdag 09-10-2025 | Eerste Divisie | Full HOB | HOB Weert 5 | 4 - 5 | ||
| Donderdag 16-10-2025 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | De Prins | 1 - 8 | ||
| Woensdag 29-10-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers II | HOB Weert 5 | 3 - 6 | ||
| Donderdag 06-11-2025 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | De Hook 3 | 2 - 7 | ||
| Donderdag 13-11-2025 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | De Hook 5 | |||
| Donderdag 20-11-2025 | Eerste Divisie | Bie de Tied | HOB Weert 5 | 8 - 1 | ||
| Woensdag 10-12-2025 | Eerste Divisie | De Hook 4 | HOB Weert 5 | 5 - 4 | ||
| Donderdag 15-01-2026 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | Poolplayers I | 2 - 7 | ||
| Donderdag 22-01-2026 | Eerste Divisie | Ut Ingelke 1 | HOB Weert 5 | |||
| Donderdag 12-02-2026 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | Full HOB | |||
| Woensdag 25-02-2026 | Eerste Divisie | De Prins | HOB Weert 5 | |||
| Donderdag 12-03-2026 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | Poolplayers II | |||
| Donderdag 26-03-2026 | Eerste Divisie | De Hook 3 | HOB Weert 5 | |||
| Woensdag 01-04-2026 | Eerste Divisie | De Hook 5 | HOB Weert 5 | |||
| Donderdag 16-04-2026 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | Bie de Tied | |||
| Donderdag 23-04-2026 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | De Hook 4 | |||
| Maandag 11-05-2026 | Eerste Divisie | Poolplayers I | HOB Weert 5 | |||
| Donderdag 21-05-2026 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | Ut Ingelke 1 | |||
Chart