Team info
Poolplayers 1
Divisie: Eerste Divisie
Thuisspeeldag: maandag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Mariaplein 5 te 5988 CH Helden
telefoon: 077 3071491
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 09-10-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 2 | Poolplayers 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Maandag 14-10-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | De Hook 4 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Maandag 21-10-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | Ut Ingelke 1 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 06-11-2024 | Eerste Divisie | De Prins | Poolplayers 1 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Maandag 11-11-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | HOB Weert 5 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 20-11-2024 | Eerste Divisie | De Hook 5 | Poolplayers 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Maandag 02-12-2024 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | HOBbits | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Maandag 09-12-2024 | The CUP - poule | Poolplayers 1 | HOBbits | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Donderdag 19-12-2024 | Eerste Divisie | Jacks Pub 1 | Poolplayers 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Donderdag 09-01-2025 | The CUP - poule | Jacks Pub 1 | Poolplayers 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Maandag 13-01-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | Bie de Tied | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Maandag 20-01-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | Poolplayers 2 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Maandag 27-01-2025 | The CUP - poule | Poolplayers 1 | Ut Ingelke 3 | 0 - 0 | ![]() | |
Woensdag 05-02-2025 | Eerste Divisie | De Hook 4 | Poolplayers 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Donderdag 13-02-2025 | Eerste Divisie | Ut Ingelke 1 | Poolplayers 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Maandag 24-02-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | De Prins | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 12-03-2025 | The CUP - poule | HOB Weert 2 | Poolplayers 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Donderdag 20-03-2025 | Eerste Divisie | HOB Weert 5 | Poolplayers 1 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Maandag 24-03-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | De Hook 5 | |||
Dinsdag 01-04-2025 | Eerste Divisie | HOBbits | Poolplayers 1 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Maandag 07-04-2025 | The CUP | Poolplayers 1 | HOB Weert 4 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Maandag 14-04-2025 | Eerste Divisie | Poolplayers 1 | Jacks Pub 1 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Donderdag 08-05-2025 | Eerste Divisie | Bie de Tied | Poolplayers 1 |
Chart