Team info
Ut Ingelke 3
Divisie: Ere Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Korenmarkt 8 te 6001 EM Weert
telefoon: 0495 521262
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 12-10-2022 | Ere Divisie | Jonas 2 | Ut Ingelke 3 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-10-2022 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | Don Papi 1 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 26-10-2022 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | Don Papi 2 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Donderdag 10-11-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 5 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 22-11-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 4 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 07-12-2022 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 1 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Woensdag 14-12-2022 | The CUP - poule | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 5 | 4 - 5 | ![]() ![]() | |
Woensdag 21-12-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 8 | Ut Ingelke 3 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Woensdag 04-01-2023 | The CUP - poule | Jonas 2 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 18-01-2023 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | Jonas 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
!! Donderdag 26-01-2023 | Ere Divisie | Don Papi 1 | Ut Ingelke 3 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-02-2023 | Ere Divisie | Don Papi 2 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 08-02-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 7 | Ut Ingelke 3 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-02-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 2 | Ut Ingelke 3 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-03-2023 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 5 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-03-2023 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 4 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-03-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | Ut Ingelke 3 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 05-04-2023 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | HOB Weert 8 |
Chart