Team info
Jonas 2
Divisie: Ere Divisie
Thuisspeeldag: woensdag
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Alles : bevat alle gespeelde wedstrijden (competitie, individueel & bingelkes Cup). |
Top 10 : bevat ENKEL individueel gespeelde wedstrijden (competitie). |
Lokaal info
adres: Beemdenstraat 10 te 6004 CT Weert
telefoon: 0495 452513
Wedstrijdschema
Datum | Soort | Wedstrijd | Info | Grafiek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 12-10-2022 | Ere Divisie | Jonas 2 | Ut Ingelke 3 | 9 - 0 | ![]() ![]() | |
Woensdag 19-10-2022 | Ere Divisie | Don Papi 2 | Jonas 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
!! Donderdag 27-10-2022 | Ere Divisie | Don Papi 1 | Jonas 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 09-11-2022 | Ere Divisie | Jonas 2 | HOB Weert 1 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 16-11-2022 | The CUP - poule | HOB Weert 2 | Jonas 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
!! Dinsdag 27-12-2022 | Ere Divisie | Jonas 2 | HOB Weert 8 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Donderdag 08-12-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 5 | Jonas 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Dinsdag 20-12-2022 | Ere Divisie | HOB Weert 4 | Jonas 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Woensdag 04-01-2023 | The CUP - poule | Jonas 2 | Ut Ingelke 3 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 18-01-2023 | Ere Divisie | Ut Ingelke 3 | Jonas 2 | 1 - 8 | ![]() ![]() | |
Woensdag 25-01-2023 | Ere Divisie | Jonas 2 | Don Papi 2 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-02-2023 | Ere Divisie | Jonas 2 | Don Papi 1 | 7 - 2 | ![]() ![]() | |
Donderdag 09-02-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 5 | Jonas 2 | 3 - 6 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-02-2023 | The CUP - poule | HOB Weert 7 | Jonas 2 | 2 - 7 | ![]() ![]() | |
Woensdag 01-03-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 1 | Jonas 2 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 15-03-2023 | Ere Divisie | HOB Weert 8 | Jonas 2 | 5 - 4 | ![]() ![]() | |
Woensdag 22-03-2023 | Ere Divisie | Jonas 2 | HOB Weert 5 | 6 - 3 | ![]() ![]() | |
Woensdag 29-03-2023 | The CUP | Jonas 2 | Poolplayers 1 | |||
Woensdag 05-04-2023 | Ere Divisie | Jonas 2 | HOB Weert 4 |
Chart